網域必須以字母或數字開頭 長度介於 和 字元之間
:domain 暫無法使用
我們檢測到您輸入的網域是國際網域名稱。若要繼續,請選擇您想要的網域語言。
請選擇您要註冊的域名語言。
搜索...
建議網域
網域名稱建議可能並不總是可用。在添加到購物車時即時檢查可用性。
| 網域 | 新價格 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|
| .com | €12.90 EUR 1 年份 | €12.90 EUR 1 年份 | €13.45 EUR 1 年份 |
| .net | €15.44 EUR 1 年份 | €15.44 EUR 1 年份 | €18.76 EUR 1 年份 |
| .org | €14.68 EUR 1 年份 | €14.68 EUR 1 年份 | €17.98 EUR 1 年份 |
| .biz | €20.97 EUR 1 年份 | €20.97 EUR 1 年份 | €25.39 EUR 1 年份 |
| .info | €26.49 EUR 1 年份 | €28.69 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 |
| .blog | €29.03 EUR 1 年份 | €29.03 EUR 1 年份 | €35.09 EUR 1 年份 |
| .ca | €16.66 EUR 1 年份 | €16.66 EUR 1 年份 | €20.52 EUR 1 年份 |
| .club | €20.41 EUR 1 年份 | €20.41 EUR 1 年份 | €24.27 EUR 1 年份 |
| .cn | €8.71 EUR 1 年份 | €8.71 EUR 1 年份 | €10.91 EUR 1 年份 |
| .co.uk | €8.93 EUR 1 年份 | €0.00 EUR 1 年份 | €11.25 EUR 1 年份 |
| .de | €8.16 EUR 1 年份 | €8.16 EUR 1 年份 | €10.25 EUR 1 年份 |
| .eu | €7.82 EUR 1 年份 | €7.82 EUR 1 年份 | €9.81 EUR 1 年份 |
| .icu | €8.16 EUR 1 年份 | €8.16 EUR 1 年份 | €10.25 EUR 1 年份 |
| .io | €57.95 EUR 1 年份 | €57.95 EUR 1 年份 | €68.98 EUR 1 年份 |
| .me | €20.97 EUR 1 年份 | €20.97 EUR 1 年份 | €22.62 EUR 1 年份 |
| .mobi | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 | €38.62 EUR 1 年份 |
| .nl | €11.03 EUR 1 年份 | €11.03 EUR 1 年份 | €13.68 EUR 1 年份 |
| .online | €37.08 EUR 1 年份 | €37.08 EUR 1 年份 | €37.08 EUR 1 年份 |
| .ru | €5.28 EUR 1 年份 | €0.00 EUR 1 年份 | €6.83 EUR 1 年份 |
| .site | €38.62 EUR 1 年份 | €38.62 EUR 1 年份 | €38.62 EUR 1 年份 |
| .top | €10.04 EUR 1 年份 | €10.04 EUR 1 年份 | €11.91 EUR 1 年份 |
| .uk | €8.93 EUR 1 年份 | €0.00 EUR 1 年份 | €11.25 EUR 1 年份 |
| .us | €9.92 EUR 1 年份 | €9.92 EUR 1 年份 | €12.35 EUR 1 年份 |
| .vip | €18.76 EUR 1 年份 | €18.76 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 |
| .xyz | €14.00 EUR 1 年份 | €14.00 EUR 1 年份 | €17.43 EUR 1 年份 |
| .actor | €41.94 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 | €50.77 EUR 1 年份 |
| .art | €31.12 EUR 1 年份 | €31.12 EUR 1 年份 | €38.41 EUR 1 年份 |
| .audio | €147.26 EUR 1 年份 | €147.26 EUR 1 年份 | €175.84 EUR 1 年份 |
| .band | €27.59 EUR 1 年份 | €27.59 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .events | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .gallery | €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .hiphop | €27.59 EUR 1 年份 | €27.59 EUR 1 年份 | €27.59 EUR 1 年份 |
| .news | €29.79 EUR 1 年份 | €29.79 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 |
| .photography | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €39.73 EUR 1 年份 |
| .photos | €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .pictures | €14.34 EUR 1 年份 | €14.34 EUR 1 年份 | €17.65 EUR 1 年份 |
| .show | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .theater | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .theatre | €754.64 EUR 1 年份 | €754.64 EUR 1 年份 | €898.93 EUR 1 年份 |
| .video | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 |
| .agency | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 |
| .associates | €37.52 EUR 1 年份 | €37.52 EUR 1 年份 | €45.25 EUR 1 年份 |
| .business | €13.24 EUR 1 年份 | €13.24 EUR 1 年份 | €15.44 EUR 1 年份 |
| .career | €110.17 EUR 1 年份 | €110.17 EUR 1 年份 | €131.68 EUR 1 年份 |
| .careers | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .center | €25.39 EUR 1 年份 | €25.39 EUR 1 年份 | €30.90 EUR 1 年份 |
| .co.com | €29.03 EUR 1 年份 | €29.03 EUR 1 年份 | €35.09 EUR 1 年份 |
| .company | €14.34 EUR 1 年份 | €14.34 EUR 1 年份 | €17.65 EUR 1 年份 |
| .enterprises | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .farm | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .foundation | €29.79 EUR 1 年份 | €29.79 EUR 1 年份 | €29.79 EUR 1 年份 |
| .gives | €31.34 EUR 1 年份 | €31.34 EUR 1 年份 | €37.86 EUR 1 年份 |
| .gmbh | €38.62 EUR 1 年份 | €38.62 EUR 1 年份 | €46.35 EUR 1 年份 |
| .industries | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .limited | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .ltd | €27.59 EUR 1 年份 | €27.59 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .management | €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .marketing | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .ngo | €45.25 EUR 1 年份 | €45.25 EUR 1 年份 | €54.41 EUR 1 年份 |
| .ong | €45.25 EUR 1 年份 | €45.25 EUR 1 年份 | €54.41 EUR 1 年份 |
| .partners | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .press | €73.07 EUR 1 年份 | €73.07 EUR 1 年份 | €86.97 EUR 1 年份 |
| .pw | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 | €27.48 EUR 1 年份 |
| .sarl | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .solutions | €29.79 EUR 1 年份 | €29.79 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 |
| .srl | €38.30 EUR 1 年份 | €38.30 EUR 1 年份 | €46.13 EUR 1 年份 |
| .studio | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €39.73 EUR 1 年份 |
| .trade | €29.58 EUR 1 年份 | €6.95 EUR 1 年份 | €7.61 EUR 1 年份 |
| .trading | €77.27 EUR 1 年份 | €77.27 EUR 1 年份 | €92.73 EUR 1 年份 |
| .amsterdam | €41.71 EUR 1 年份 | €41.71 EUR 1 年份 | €50.22 EUR 1 年份 |
| .bar | €74.17 EUR 1 年份 | €74.17 EUR 1 年份 | €88.86 EUR 1 年份 |
| .berlin | €48.67 EUR 1 年份 | €48.67 EUR 1 年份 | €58.50 EUR 1 年份 |
| .capetown | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 | €28.14 EUR 1 年份 |
| .city | €25.39 EUR 1 年份 | €25.39 EUR 1 年份 | €30.90 EUR 1 年份 |
| .country | €3,106.50 EUR 1 年份 | €3,106.50 EUR 1 年份 | €3,752.30 EUR 1 年份 |
| .cymru | €17.43 EUR 1 年份 | €17.43 EUR 1 年份 | €21.30 EUR 1 年份 |
| .desi | €17.43 EUR 1 年份 | €17.43 EUR 1 年份 | €21.30 EUR 1 年份 |
| .durban | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 | €28.14 EUR 1 年份 |
| .earth | €22.07 EUR 1 年份 | €22.07 EUR 1 年份 | €26.81 EUR 1 年份 |
| .global | €81.68 EUR 1 年份 | €81.68 EUR 1 年份 | €97.13 EUR 1 年份 |
| .international | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 |
| .joburg | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 | €28.14 EUR 1 年份 |
| .kiwi | €35.98 EUR 1 年份 | €35.98 EUR 1 年份 | €43.38 EUR 1 年份 |
| .london | €47.57 EUR 1 年份 | €47.57 EUR 1 年份 | €57.17 EUR 1 年份 |
| .miami | €17.43 EUR 1 年份 | €17.43 EUR 1 年份 | €21.30 EUR 1 年份 |
| .nagoya | €24.27 EUR 1 年份 | €24.27 EUR 1 年份 | €29.79 EUR 1 年份 |
| .nyc | €31.34 EUR 1 年份 | €31.34 EUR 1 年份 | €37.86 EUR 1 年份 |
| .place | €19.86 EUR 1 年份 | €19.86 EUR 1 年份 | €19.86 EUR 1 年份 |
| .quebec | €34.77 EUR 1 年份 | €34.77 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 |
| .scot | €34.77 EUR 1 年份 | €34.77 EUR 1 年份 | €41.39 EUR 1 年份 |
| .tokyo | €24.27 EUR 1 年份 | €24.27 EUR 1 年份 | €29.79 EUR 1 年份 |
| .town | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .vegas | €57.95 EUR 1 年份 | €57.95 EUR 1 年份 | €69.53 EUR 1 年份 |
| .wales | €17.43 EUR 1 年份 | €17.43 EUR 1 年份 | €21.30 EUR 1 年份 |
| .world | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 |
| .coach | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .cricket | €29.58 EUR 1 年份 | €29.58 EUR 1 年份 | €35.21 EUR 1 年份 |
| .fans | €76.49 EUR 1 年份 | €76.49 EUR 1 年份 | €91.61 EUR 1 年份 |
| .football | €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .futbol | €14.34 EUR 1 年份 | €14.34 EUR 1 年份 | €17.65 EUR 1 年份 |
| .golf | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .hockey | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .racing | €29.58 EUR 1 年份 | €29.58 EUR 1 年份 | €12.46 EUR 1 年份 |
| .rodeo | €43.60 EUR 1 年份 | €43.60 EUR 1 年份 | €52.42 EUR 1 年份 |
| .run | €20.97 EUR 1 年份 | €20.97 EUR 1 年份 | €20.97 EUR 1 年份 |
| .ski | €57.40 EUR 1 年份 | €57.40 EUR 1 年份 | €68.43 EUR 1 年份 |
| .soccer | €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .team | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .tennis | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .yoga | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 | €38.62 EUR 1 年份 |
| .app | €17.43 EUR 1 年份 | €17.43 EUR 1 年份 | €21.30 EUR 1 年份 |
| .chat | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .click | €10.47 EUR 1 年份 | €10.47 EUR 1 年份 | €13.01 EUR 1 年份 |
| .cloud | €22.07 EUR 1 年份 | €11.58 EUR 1 年份 | €14.34 EUR 1 年份 |
| .codes | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .computer | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .digital | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 |
| .domains | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .download | €29.58 EUR 1 年份 | €29.58 EUR 1 年份 | €35.21 EUR 1 年份 |
| €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €30.90 EUR 1 年份 | |
| .graphics | €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .host | €97.36 EUR 1 年份 | €97.36 EUR 1 年份 | €115.91 EUR 1 年份 |
| .hosting | €441.68 EUR 1 年份 | €441.68 EUR 1 年份 | €525.80 EUR 1 年份 |
| .media | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 |
| .network | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 |
| .software | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 |
| .systems | €28.69 EUR 1 年份 | €28.69 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 |
| .tech | €60.70 EUR 1 年份 | €60.70 EUR 1 年份 | €60.70 EUR 1 年份 |
| .technology | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 |
| .tube | €29.03 EUR 1 年份 | €29.58 EUR 1 年份 | €35.09 EUR 1 年份 |
| .viajes | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .webcam | €29.58 EUR 1 年份 | €29.58 EUR 1 年份 | €12.46 EUR 1 年份 |
| .website | €33.11 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .accountant | €29.58 EUR 1 年份 | €29.58 EUR 1 年份 | €35.21 EUR 1 年份 |
| .accountants | €104.86 EUR 1 年份 | €104.86 EUR 1 年份 | €125.84 EUR 1 年份 |
| .apartments | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .archi | €91.61 EUR 1 年份 | €91.61 EUR 1 年份 | €109.28 EUR 1 年份 |
| .attorney | €53.31 EUR 1 年份 | €53.31 EUR 1 年份 | €64.02 EUR 1 年份 |
| .auto | €3,013.76 EUR 1 年份 | €3,013.76 EUR 1 年份 | €3,588.36 EUR 1 年份 |
| .builders | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .cab | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .catering | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .claims | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .cleaning | €57.40 EUR 1 年份 | €57.40 EUR 1 年份 | €68.43 EUR 1 年份 |
| .clinic | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .construction | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .consulting | €44.15 EUR 1 年份 | €44.15 EUR 1 年份 | €51.87 EUR 1 年份 |
| .contractors | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .delivery | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .dental | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .dentist | €53.31 EUR 1 年份 | €53.31 EUR 1 年份 | €64.02 EUR 1 年份 |
| .design | €58.50 EUR 1 年份 | €58.50 EUR 1 年份 | €70.09 EUR 1 年份 |
| .direct | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .directory | €20.97 EUR 1 年份 | €20.97 EUR 1 年份 | €20.97 EUR 1 年份 |
| .doctor | €114.80 EUR 1 年份 | €114.80 EUR 1 年份 | €136.88 EUR 1 年份 |
| .energy | €107.08 EUR 1 年份 | €107.08 EUR 1 年份 | €128.04 EUR 1 年份 |
| .engineer | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 |
| .engineering | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .expert | €51.87 EUR 1 年份 | €51.87 EUR 1 年份 | €51.87 EUR 1 年份 |
| .express | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 |
| .finance | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .financial | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .fit | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.39 EUR 1 年份 |
| .fitness | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 |
| .flights | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .florist | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 |
| .flowers | €147.26 EUR 1 年份 | €147.26 EUR 1 年份 | €175.84 EUR 1 年份 |
| .gift | €19.76 EUR 1 年份 | €19.76 EUR 1 年份 | €24.06 EUR 1 年份 |
| .glass | €55.19 EUR 1 年份 | €55.19 EUR 1 年份 | €66.23 EUR 1 年份 |
| .guide | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .guitars | €147.26 EUR 1 年份 | €147.26 EUR 1 年份 | €175.84 EUR 1 年份 |
| .health | €73.07 EUR 1 年份 | €73.07 EUR 1 年份 | €87.53 EUR 1 年份 |
| .healthcare | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .help | €31.89 EUR 1 年份 | €31.89 EUR 1 年份 | €38.62 EUR 1 年份 |
| .hospital | €55.19 EUR 1 年份 | €55.19 EUR 1 年份 | €66.23 EUR 1 年份 |
| .institute | €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .insure | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .investments | €105.96 EUR 1 年份 | €105.96 EUR 1 年份 | €125.84 EUR 1 年份 |
| .law | €103.21 EUR 1 年份 | €103.21 EUR 1 年份 | €123.41 EUR 1 年份 |
| .lawyer | €53.31 EUR 1 年份 | €53.31 EUR 1 年份 | €64.02 EUR 1 年份 |
| .legal | €60.70 EUR 1 年份 | €60.70 EUR 1 年份 | €60.70 EUR 1 年份 |
| .life | €33.11 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 | €39.73 EUR 1 年份 |
| .limo | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .link | €10.47 EUR 1 年份 | €10.47 EUR 1 年份 | €13.01 EUR 1 年份 |
| .loan | €29.58 EUR 1 年份 | €6.95 EUR 1 年份 | €7.61 EUR 1 年份 |
| .loans | €107.08 EUR 1 年份 | €107.08 EUR 1 年份 | €128.04 EUR 1 年份 |
| .memorial | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .money | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .mortgage | €51.87 EUR 1 年份 | €51.87 EUR 1 年份 | €62.92 EUR 1 年份 |
| .photo | €31.34 EUR 1 年份 | €31.34 EUR 1 年份 | €37.86 EUR 1 年份 |
| .physio | €90.40 EUR 1 年份 | €90.40 EUR 1 年份 | €108.18 EUR 1 年份 |
| .pics | €29.03 EUR 1 年份 | €29.03 EUR 1 年份 | €35.09 EUR 1 年份 |
| .productions | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 |
| .rehab | €36.42 EUR 1 年份 | €36.42 EUR 1 年份 | €44.15 EUR 1 年份 |
| .rentals | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .repair | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .rest | €37.08 EUR 1 年份 | €37.08 EUR 1 年份 | €44.70 EUR 1 年份 |
| .salon | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .security | €3,013.76 EUR 1 年份 | €3,013.76 EUR 1 年份 | €3,588.36 EUR 1 年份 |
| .services | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 | €32.00 EUR 1 年份 |
| .sexy | €3,824.05 EUR 1 年份 | €3,824.05 EUR 1 年份 | €4,552.44 EUR 1 年份 |
| .support | €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .surgery | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .tattoo | €45.25 EUR 1 年份 | €45.25 EUR 1 年份 | €54.41 EUR 1 年份 |
| .taxi | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .tips | €27.59 EUR 1 年份 | €27.59 EUR 1 年份 | €27.59 EUR 1 年份 |
| .tours | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .training | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .vet | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 |
| .vin | €51.87 EUR 1 年份 | €51.87 EUR 1 年份 | €51.87 EUR 1 年份 |
| .work | €11.58 EUR 1 年份 | €11.58 EUR 1 年份 | €14.34 EUR 1 年份 |
| .works | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .capital | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .cash | €32.44 EUR 1 年份 | €32.44 EUR 1 年份 | €39.17 EUR 1 年份 |
| .credit | €107.08 EUR 1 年份 | €107.08 EUR 1 年份 | €128.04 EUR 1 年份 |
| .creditcard | €179.93 EUR 1 年份 | €179.93 EUR 1 年份 | €214.15 EUR 1 年份 |
| .estate | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .exchange | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .fund | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .gold | €104.86 EUR 1 年份 | €104.86 EUR 1 年份 | €125.84 EUR 1 年份 |
| .tax | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .academy | €32.44 EUR 1 年份 | €32.44 EUR 1 年份 | €39.17 EUR 1 年份 |
| .college | €74.17 EUR 1 年份 | €74.17 EUR 1 年份 | €88.86 EUR 1 年份 |
| .courses | €37.08 EUR 1 年份 | €37.08 EUR 1 年份 | €44.70 EUR 1 年份 |
| .degree | €45.25 EUR 1 年份 | €45.25 EUR 1 年份 | €54.41 EUR 1 年份 |
| .education | €29.79 EUR 1 年份 | €29.79 EUR 1 年份 | €29.79 EUR 1 年份 |
| .mba | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .school | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .schule | €26.49 EUR 1 年份 | €26.49 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .science | €29.58 EUR 1 年份 | €29.58 EUR 1 年份 | €12.46 EUR 1 年份 |
| .shiksha | €20.31 EUR 1 年份 | €20.31 EUR 1 年份 | €24.71 EUR 1 年份 |
| .study | €36.42 EUR 1 年份 | €36.42 EUR 1 年份 | €43.60 EUR 1 年份 |
| .university | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .beer | €33.11 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 | €40.29 EUR 1 年份 |
| .cafe | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 |
| .coffee | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .cooking | €33.11 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 | €40.29 EUR 1 年份 |
| .kitchen | €55.19 EUR 1 年份 | €55.19 EUR 1 年份 | €66.23 EUR 1 年份 |
| .pizza | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .pub | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 |
| .recipes | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .restaurant | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .vodka | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.39 EUR 1 年份 |
| .wine | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .bet | €23.17 EUR 1 年份 | €23.17 EUR 1 年份 | €28.69 EUR 1 年份 |
| .bid | €29.58 EUR 1 年份 | €29.58 EUR 1 年份 | €35.21 EUR 1 年份 |
| .bingo | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .camp | €52.21 EUR 1 年份 | €52.21 EUR 1 年份 | €62.69 EUR 1 年份 |
| .casino | €155.64 EUR 1 年份 | €155.64 EUR 1 年份 | €186.55 EUR 1 年份 |
| .cruises | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .dance | €25.39 EUR 1 年份 | €25.39 EUR 1 年份 | €29.79 EUR 1 年份 |
| .fish | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .fishing | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.39 EUR 1 年份 |
| .game | €441.68 EUR 1 年份 | €441.68 EUR 1 年份 | €526.35 EUR 1 年份 |
| .games | €27.59 EUR 1 年份 | €27.59 EUR 1 年份 | €33.11 EUR 1 年份 |
| .holiday | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .horse | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.39 EUR 1 年份 |
| .lotto | €1,854.61 EUR 1 年份 | €1,854.61 EUR 1 年份 | €2,208.43 EUR 1 年份 |
| .ninja | €30.90 EUR 1 年份 | €30.90 EUR 1 年份 | €36.42 EUR 1 年份 |
| .party | €29.58 EUR 1 年份 | €29.58 EUR 1 年份 | €35.21 EUR 1 年份 |
| .poker | €63.79 EUR 1 年份 | €63.79 EUR 1 年份 | €76.49 EUR 1 年份 |
| .reisen | €19.86 EUR 1 年份 | €19.86 EUR 1 年份 | €19.86 EUR 1 年份 |
| .social | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 |
| .surf | €34.21 EUR 1 年份 | €34.21 EUR 1 年份 | €41.39 EUR 1 年份 |
| .vacations | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €43.04 EUR 1 年份 |
| .voyage | €102.66 EUR 1 年份 | €102.66 EUR 1 年份 | €122.53 EUR 1 年份 |
| .auction | €31.34 EUR 1 年份 | €31.34 EUR 1 年份 | €37.86 EUR 1 年份 |
| .bargains | €35.32 EUR 1 年份 | €35.32 EUR 1 年份 | €41.94 EUR 1 年份 |
